Cylindre récepteur, embrayage
Réf : PJH190
Diamètre [mm] : 22,2
- BMW 3 Compact (E46) 316 ti
- BMW 3 Compact (E46) 316 ti
- BMW 3 Compact (E46) 318 td
- BMW 3 Compact (E46) 318 ti
- BMW 3 Compact (E46) 320 td
- BMW 3 Compact (E46) 325 ti
- BMW 3 Coupé (E46) 316 Ci
- BMW 3 Coupé (E46) 316 Ci
- BMW 3 Coupé (E46) 318 Ci
- BMW 3 Coupé (E46) 318 Ci
- BMW 3 Coupé (E46) 318 Ci
- BMW 3 Coupé (E46) 320 Cd
- BMW 3 Coupé (E46) 320 Ci
- BMW 3 Coupé (E46) 320 Ci
- BMW 3 Coupé (E46) 323 Ci
- BMW 3 Coupé (E46) 325 Ci
- BMW 3 Coupé (E46) 328 Ci
- BMW 3 Coupé (E46) 330 Cd
- BMW 3 Coupé (E46) 330 Ci
- BMW 3 Coupé (E46) 330 xi
- BMW 3 Coupé (E46) M3
- BMW 3 Coupé (E46) M3
- BMW 3 Décapotable (E46) 318 Ci
- BMW 3 Décapotable (E46) 318 Ci
- BMW 3 Décapotable (E46) 320 Cd
- BMW 3 Décapotable (E46) 320 Ci
- BMW 3 Décapotable (E46) 323 Ci
- BMW 3 Décapotable (E46) 325 Ci
- BMW 3 Décapotable (E46) 330 Cd
- BMW 3 Décapotable (E46) 330 Ci
- BMW 3 Décapotable (E46) M3 3.2
- BMW 3 (E46) 316 i
- BMW 3 (E46) 316 i
- BMW 3 (E46) 316 i
- BMW 3 (E46) 316 i
- BMW 3 (E46) 318 d
- BMW 3 (E46) 318 d
- BMW 3 (E46) 318 i
- BMW 3 (E46) 318 i
- BMW 3 (E46) 320 d
- BMW 3 (E46) 320 d
- BMW 3 (E46) 320 i
- BMW 3 (E46) 320 i
- BMW 3 (E46) 323 i
- BMW 3 (E46) 325 i
- BMW 3 (E46) 325 xi
- BMW 3 (E46) 328 i
- BMW 3 (E46) 330 d
- BMW 3 (E46) 330 d
- BMW 3 (E46) 330 i
- BMW 3 (E46) 330 xd
- BMW 3 (E46) 330 xd
- BMW 3 (E46) 330 xi
- BMW 3 Touring (E46) 316 i
- BMW 3 Touring (E46) 318 d
- BMW 3 Touring (E46) 318 d
- BMW 3 Touring (E46) 318 i
- BMW 3 Touring (E46) 318 i
- BMW 3 Touring (E46) 320 d
- BMW 3 Touring (E46) 320 d
- BMW 3 Touring (E46) 320 i
- BMW 3 Touring (E46) 320 i
- BMW 3 Touring (E46) 325 i
- BMW 3 Touring (E46) 325 xi
- BMW 3 Touring (E46) 328 i
- BMW 3 Touring (E46) 330 d
- BMW 3 Touring (E46) 330 d
- BMW 3 Touring (E46) 330 i
- BMW 3 Touring (E46) 330 xd
- BMW 3 Touring (E46) 330 xd
- BMW 3 Touring (E46) 330 xi
- BMW X3 (E83) 2.0 d
- BMW X3 (E83) 2.0 d
- BMW X3 (E83) 2.0 i
- BMW X3 (E83) 2.5 i
- BMW X3 (E83) 2.5 si
- BMW X3 (E83) 3.0 d
- BMW X3 (E83) 3.0 d
- BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive
- BMW X3 (E83) 3.0 si
- BMW Z4 Coupé (E86) 3.0 si
- BMW Z4 Coupé (E86) M
- BMW Z4 Roadster (E85) 2.0 i
- BMW Z4 Roadster (E85) 2.2 i
- BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i
- BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i
- BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 si
- BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 i
- BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 si
- BMW Z4 Roadster (E85) M
BMW : 1 164 919, 21 52 1 164 919, 21 52 6 766 279, 21 52 6 775 922, 21 52 6 785 966, 6 766 279, 6 775 922, 6 785 966
A.B.S. : 41085
ATE : 24.2522-1705.3
BENDIX : 512093B
BORG & BECK : BES231
BOSCH : 0 986 486 552
Brake ENGINEERING : WC1021BE
BREMBO : E06005
CAR : 9237
DELPHI : LL40062
FEBI BILSTEIN : 23883
FERODO : FHC6054
FTE : KN22062.3.3
GIRLING : 1106190
HELLA : 8AF 355 580-851
LuK : 512 0028 10
METELLI : 540048
NK : 841507
PEX : NZ22037
QH Benelux : CS20005
QUINTON HAZELL : KNF22029
REMSA : C172213
SACHS : 6283 600 102
SWAG : 20923883
TEXTAR : 52007100
TRISCAN : 813011304, 813011305
TRUSTING : CZ073